表F3-1中各单项设施的单价来源于近年来北京地区部分已实施的低影响开发设施建设项目。各地区材料、人工及机械等价格不同,单项设施的单价会有差别。
表F3-1部分低影响开发单项设施单价估算一览表(北京地区)
| 低影响开发设施 | 单位造价估算 |
| 透水铺装 | 60-200(元/m2) |
| 绿色屋顶 | 100-300(元/m2) |
| 狭义下沉式绿地 | 40-50(元/m2) |
| 生物滞留设施 | 150-800(元/m2) |
| 湿塘 | 400-600(元/m2) |
| 雨水湿地 | 500-700(元/m2) |
| 蓄水池 | 800-1200(元/m3) |
| 调节塘 | 200-400(元/m3) |
| 植草沟 | 30-200(元/m) |
| 人工土壤渗滤 | 800-1200(元/m2) |




